Usage statistics for qemu.weilnetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe Anfragen 312025
Summe Dateien 235664
Summe Seiten 102087
Summe Besuche 34398
Total kB Files 248665453
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 24910
Summe unterschiedlicher URLs 3730
Summe unterschiedlicher Verweise 1214
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3286
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 419 3485
Anfragen pro Tag 10065 17170
Dateien pro Tag 7602 12974
Seiten pro Tag 3293 6491
Sites per Day 803 1359
Besuche pro Tag 1109 1384
kB Files per Day 8021466 11599297
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75,53% 235664
Code 206 - Partial Content 15,07% 47019
Code 301 - Moved Permanently 0,22% 686
Code 304 - Not Modified 7,07% 22051
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,00% 13
Code 404 - Not Found 2,06% 6441
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 37
Code 408 - Request Timeout 0,03% 105
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 7

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 7825 2,51% 5969 2,53% 2448 2,40% 884 2,57% 937 3,76% 5826143 2,34%
2 9790 3,14% 7902 3,35% 2819 2,76% 1177 3,42% 1227 4,93% 9493286 3,82%
3 9117 2,92% 7010 2,97% 2441 2,39% 1229 3,57% 1359 5,46% 8130586 3,27%
4 10750 3,45% 8299 3,52% 3686 3,61% 1255 3,65% 1301 5,22% 7303476 2,94%
5 13236 4,24% 11306 4,80% 5320 5,21% 1384 4,02% 1307 5,25% 11599297 4,66%
6 8007 2,57% 6493 2,76% 2360 2,31% 1150 3,34% 1195 4,80% 7399905 2,98%
7 7558 2,42% 5192 2,20% 2134 2,09% 934 2,72% 1018 4,09% 5701344 2,29%
8 7563 2,42% 5492 2,33% 2181 2,14% 920 2,67% 1001 4,02% 5893913 2,37%
9 12043 3,86% 9710 4,12% 4484 4,39% 1094 3,18% 1220 4,90% 8661237 3,48%
10 9383 3,01% 7040 2,99% 2905 2,85% 1180 3,43% 1213 4,87% 9485043 3,81%
11 12588 4,03% 10357 4,39% 5271 5,16% 1267 3,68% 1330 5,34% 7517008 3,02%
12 10742 3,44% 7414 3,15% 2686 2,63% 1223 3,56% 1258 5,05% 7638369 3,07%
13 9709 3,11% 7769 3,30% 3462 3,39% 1251 3,64% 1258 5,05% 7172747 2,88%
14 17170 5,50% 12974 5,51% 6065 5,94% 953 2,77% 993 3,99% 10774259 4,33%
15 7089 2,27% 5003 2,12% 2073 2,03% 857 2,49% 908 3,65% 5333607 2,14%
16 13373 4,29% 8221 3,49% 3301 3,23% 1226 3,56% 1192 4,79% 9175679 3,69%
17 9894 3,17% 8238 3,50% 3420 3,35% 1181 3,43% 1207 4,85% 7794557 3,13%
18 10224 3,28% 8743 3,71% 3751 3,67% 1183 3,44% 1234 4,95% 10514186 4,23%
19 8572 2,75% 6734 2,86% 2646 2,59% 1215 3,53% 1328 5,33% 7114688 2,86%
20 8908 2,85% 6690 2,84% 2639 2,59% 1188 3,45% 1216 4,88% 7727450 3,11%
21 8063 2,58% 5517 2,34% 2353 2,30% 922 2,68% 973 3,91% 5647970 2,27%
22 8386 2,69% 6745 2,86% 3029 2,97% 905 2,63% 952 3,82% 5407326 2,17%
23 11020 3,53% 7013 2,98% 3635 3,56% 1179 3,43% 1295 5,20% 7854015 3,16%
24 11005 3,53% 8852 3,76% 3931 3,85% 1197 3,48% 1246 5,00% 10153268 4,08%
25 10305 3,30% 8203 3,48% 2941 2,88% 1284 3,73% 1341 5,38% 10204741 4,10%
26 9430 3,02% 6735 2,86% 2531 2,48% 1147 3,33% 1207 4,85% 7967411 3,20%
27 10053 3,22% 8250 3,50% 3646 3,57% 1088 3,16% 1176 4,72% 7959186 3,20%
28 6966 2,23% 5127 2,18% 1816 1,78% 824 2,40% 941 3,78% 5837216 2,35%
29 8517 2,73% 5719 2,43% 2286 2,24% 835 2,43% 914 3,67% 7316440 2,94%
30 11221 3,60% 8703 3,69% 3336 3,27% 1137 3,31% 1212 4,87% 10420098 4,19%
31 13518 4,33% 8244 3,50% 6491 6,36% 1183 3,44% 1306 5,24% 9641003 3,88%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 262 8128 2,60% 210 6529 2,77% 92 2866 2,81% 257989 7997663 3,22%
1 291 9027 2,89% 222 6884 2,92% 104 3233 3,17% 224668 6964708 2,80%
2 339 10529 3,37% 220 6835 2,90% 117 3653 3,58% 216877 6723194 2,70%
3 304 9452 3,03% 219 6803 2,89% 85 2664 2,61% 267955 8306598 3,34%
4 337 10456 3,35% 212 6577 2,79% 93 2903 2,84% 245404 7607521 3,06%
5 335 10405 3,33% 237 7358 3,12% 95 2946 2,89% 249035 7720093 3,10%
6 339 10527 3,37% 242 7530 3,20% 96 2990 2,93% 255474 7919706 3,18%
7 364 11293 3,62% 274 8518 3,61% 107 3339 3,27% 302107 9365322 3,77%
8 447 13877 4,45% 318 9882 4,19% 140 4351 4,26% 307609 9535874 3,83%
9 488 15131 4,85% 388 12031 5,11% 174 5405 5,29% 373987 11593588 4,66%
10 505 15677 5,02% 379 11756 4,99% 156 4845 4,75% 500823 15525502 6,24%
11 512 15896 5,09% 368 11424 4,85% 165 5141 5,04% 339905 10537042 4,24%
12 478 14836 4,75% 355 11009 4,67% 133 4144 4,06% 358963 11127844 4,48%
13 498 15468 4,96% 357 11073 4,70% 133 4136 4,05% 410638 12729789 5,12%
14 527 16367 5,25% 389 12086 5,13% 158 4901 4,80% 403782 12517250 5,03%
15 687 21322 6,83% 535 16613 7,05% 251 7806 7,65% 389320 12068914 4,85%
16 560 17375 5,57% 397 12307 5,22% 157 4881 4,78% 468830 14533716 5,84%
17 438 13580 4,35% 338 10506 4,46% 137 4247 4,16% 368670 11428770 4,60%
18 392 12155 3,90% 332 10299 4,37% 123 3816 3,74% 449758 13942500 5,61%
19 619 19203 6,15% 465 14432 6,12% 316 9825 9,62% 415600 12883594 5,18%
20 394 12239 3,92% 341 10579 4,49% 144 4489 4,40% 355273 11013471 4,43%
21 367 11397 3,65% 311 9652 4,10% 125 3883 3,80% 309745 9602107 3,86%
22 302 9380 3,01% 255 7914 3,36% 88 2743 2,69% 311759 9664532 3,89%
23 267 8305 2,66% 227 7067 3,00% 92 2880 2,82% 237295 7356155 2,96%

Top 30 von 3730 URLs
# Anfragen kB F URL
1 22968 7,36% 160331 0,06% /
2 21872 7,01% 105329 0,04% /favicon.ico
3 13082 4,19% 313367 0,13% /w64/
4 11707 3,75% 55341363 22,26% /w64/qemu-w64-setup-20150226.exe
5 9675 3,10% 911821 0,37% /qemu-doc.html
6 7299 2,34% 23207050 9,33% /w32/qemu-w32-setup-20150226.exe
7 7003 2,24% 30054633 12,09% /w64/qemu-w64-setup-20150321.exe
8 6136 1,97% 145109 0,06% /w32/
9 5269 1,69% 2993099 1,20% /w32/qemu-w32-setup-20150115.exe
10 4125 1,32% 11069230 4,45% /w32/qemu-w32-setup-20150321.exe
11 3515 1,13% 3513734 1,41% /w64/qemu-w64-setup-20150115.exe
12 3241 1,04% 26723051 10,75% /w64/qemu-20121204-w64.exe
13 3182 1,02% 3246229 1,31% /w32/qemu-w32-setup-20141210.exe
14 2552 0,82% 1999682 0,80% /w64/qemu-w64-setup-20130817.exe
15 2337 0,75% 398562 0,16% /w64/qemu-w64-setup-20140801.exe
16 2104 0,67% 3851024 1,55% /w32/qemu-20121204-w32.exe
17 1691 0,54% 18346 0,01% /qemu-tech.html
18 1648 0,53% 5789786 2,33% /w64/qemu-w64-setup-20141210.exe
19 1390 0,45% 15635369 6,29% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
20 1336 0,43% 187087 0,08% /w32/qemu-w32-setup-20141026.exe
21 1211 0,39% 2309253 0,93% /w32/qemu-w32-setup-20130619.exe
22 1020 0,33% 1061861 0,43% /w64/qemu-w64.exe
23 989 0,32% 267668 0,11% /w32/2012-08-24/qemu-doc.html
24 962 0,31% 2072 0,00% /w32/dll/
25 953 0,31% 228041 0,09% /w32/qemu-w32-setup-20131120.exe
26 885 0,28% 1763711 0,71% /w32/qemu-20130616-w32.exe
27 850 0,27% 4523541 1,82% /w64/qemu-w64-setup-20130618.exe
28 826 0,26% 996 0,00% /w64/dll/
29 800 0,26% 393 0,00% /robots.txt
30 726 0,23% 781 0,00% /test/

Top 10 von 3730 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11707 3,75% 55341363 22,26% /w64/qemu-w64-setup-20150226.exe
2 7003 2,24% 30054633 12,09% /w64/qemu-w64-setup-20150321.exe
3 3241 1,04% 26723051 10,75% /w64/qemu-20121204-w64.exe
4 7299 2,34% 23207050 9,33% /w32/qemu-w32-setup-20150226.exe
5 1390 0,45% 15635369 6,29% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
6 4125 1,32% 11069230 4,45% /w32/qemu-w32-setup-20150321.exe
7 1648 0,53% 5789786 2,33% /w64/qemu-w64-setup-20141210.exe
8 850 0,27% 4523541 1,82% /w64/qemu-w64-setup-20130618.exe
9 436 0,14% 4138452 1,66% /w64/qemu-system-arm.exe
10 2104 0,67% 3851024 1,55% /w32/qemu-20121204-w32.exe

Top 10 von 1221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22968 7,36% 16487 49,24% /
2 9675 3,10% 7534 22,50% /qemu-doc.html
3 13082 4,19% 2172 6,49% /w64/
4 1691 0,54% 1218 3,64% /qemu-tech.html
5 6136 1,97% 906 2,71% /w32/
6 962 0,31% 447 1,34% /w32/dll/
7 826 0,26% 106 0,32% /w64/dll/
8 342 0,11% 84 0,25% /results/2012-01-12/scan-build-2014-01-12-1/report-Qq5J49.html
9 224 0,07% 71 0,21% /icon/
10 726 0,23% 71 0,21% /test/

Top 10 von 1249 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22968 7,36% 8588 25,64% /
2 9675 3,10% 7815 23,34% /qemu-doc.html
3 13082 4,19% 6571 19,62% /w64/
4 6136 1,97% 2872 8,58% /w32/
5 1691 0,54% 1346 4,02% /qemu-tech.html
6 962 0,31% 443 1,32% /w32/dll/
7 826 0,26% 265 0,79% /w64/dll/
8 549 0,18% 156 0,47% /w32/2012-12-04/
9 426 0,14% 147 0,44% /FAQ
10 658 0,21% 140 0,42% /debian/

Top 30 von 24910 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9406 3,01% 9371 3,98% 654762 0,26% 19 0,06% 144.76.15.235
2 4290 1,37% 4268 1,81% 2571044 1,03% 157 0,46% 200.193.172.130
3 3945 1,26% 3938 1,67% 4404169 1,77% 5 0,01% 77.7.233.120
4 3354 1,07% 3347 1,42% 661215 0,27% 2 0,01% 46.4.132.226
5 3032 0,97% 0 0,00% 1498 0,00% 1 0,00% 23.238.18.135
6 2691 0,86% 1525 0,65% 195133 0,08% 401 1,17% 68.180.228.169
7 1766 0,57% 1766 0,75% 603617 0,24% 23 0,07% 187.149.17.77
8 1708 0,55% 1297 0,55% 76350 0,03% 7 0,02% Invalid
9 1651 0,53% 1651 0,70% 103444 0,04% 1 0,00% 111.204.252.1
10 1587 0,51% 1585 0,67% 3170949 1,28% 3 0,01% 203.214.69.46
11 1409 0,45% 1361 0,58% 54832 0,02% 157 0,46% 37.140.188.19
12 1377 0,44% 1109 0,47% 2236926 0,90% 8 0,02% 162.72.24.95
13 1217 0,39% 1216 0,52% 65672 0,03% 4 0,01% 121.54.103.201
14 1107 0,35% 1106 0,47% 520784 0,21% 16 0,05% 77.66.121.241
15 1099 0,35% 1076 0,46% 216244 0,09% 4 0,01% 219.134.81.102
16 1003 0,32% 1002 0,43% 20565 0,01% 1 0,00% 144.76.90.230
17 1002 0,32% 1002 0,43% 72006 0,03% 1 0,00% 213.55.89.249
18 999 0,32% 997 0,42% 54094 0,02% 1 0,00% 104.131.238.247
19 978 0,31% 968 0,41% 62912 0,03% 115 0,33% 157.55.39.171
20 805 0,26% 797 0,34% 53344 0,02% 55 0,16% 157.55.39.208
21 796 0,26% 767 0,33% 29254 0,01% 135 0,39% 178.154.243.76
22 762 0,24% 762 0,32% 212248 0,09% 11 0,03% 193.201.227.41
23 759 0,24% 759 0,32% 26675 0,01% 0 0,00% 118.88.36.233
24 758 0,24% 747 0,32% 42239 0,02% 101 0,29% 207.46.13.138
25 743 0,24% 743 0,32% 27453 0,01% 0 0,00% 2401:7400:801::b
26 730 0,23% 725 0,31% 147760 0,06% 1 0,00% 218.56.108.220
27 720 0,23% 2 0,00% 165 0,00% 0 0,00% 124.115.171.118
28 708 0,23% 707 0,30% 177607 0,07% 9 0,03% 187.149.23.207
29 706 0,23% 685 0,29% 104470 0,04% 1 0,00% 14.154.188.12
30 691 0,22% 690 0,29% 42616 0,02% 75 0,22% 188.165.15.22

Top 10 von 24910 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3945 1,26% 3938 1,67% 4404169 1,77% 5 0,01% 77.7.233.120
2 1587 0,51% 1585 0,67% 3170949 1,28% 3 0,01% 203.214.69.46
3 4290 1,37% 4268 1,81% 2571044 1,03% 157 0,46% 200.193.172.130
4 1377 0,44% 1109 0,47% 2236926 0,90% 8 0,02% 162.72.24.95
5 104 0,03% 104 0,04% 1974629 0,79% 0 0,00% 5.35.208.53
6 621 0,20% 619 0,26% 1446301 0,58% 2 0,01% 194.90.233.89
7 265 0,08% 265 0,11% 1175570 0,47% 2 0,01% 94.228.234.1
8 195 0,06% 194 0,08% 1148370 0,46% 14 0,04% 64.233.172.145
9 190 0,06% 190 0,08% 1125743 0,45% 18 0,05% 66.249.83.206
10 169 0,05% 169 0,07% 1051588 0,42% 18 0,05% 66.249.83.212

Top 30 von 1214 Verweise
# Anfragen Verweise
1 95217 30,52% - (Direct Request)
2 3151 1,01% http://wiki.qemu.org/Manual
3 2018 0,65% https://www.google.com/
4 1814 0,58% http://xecdesign.com/qemu-emulating-raspberry-pi-the-easy-way/
5 1352 0,43% http://www.google.com/url
6 931 0,30% http://wiki.qemu.org/Links
7 557 0,18% http://www.google.de/url
8 508 0,16% https://www.google.co.in/
9 503 0,16% https://www.google.ru/
10 502 0,16% http://biblprog.org.ua/ru/qemu/
11 494 0,16% https://www.google.de/
12 400 0,13% https://www.google.com.br/
13 384 0,12% https://www.google.fr/
14 369 0,12% http://www.baidu.com/link
15 368 0,12% https://www.google.co.uk/
16 362 0,12% http://www.baidu.com/s
17 360 0,12% https://www.google.it/
18 359 0,12% http://www.google.fr/url
19 267 0,09% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
20 267 0,09% https://www.google.com.tw/
21 257 0,08% https://www.google.pl/
22 244 0,08% https://www.google.ca/
23 242 0,08% http://www.google.it/url
24 240 0,08% http://vk.com/dveripersey
25 237 0,08% http://stackoverflow.com/questions/4171794/ios-for-virtualbox
26 234 0,07% http://www.google.co.in/url
27 227 0,07% https://www.google.co.jp/
28 226 0,07% http://www.google.ru/url
29 209 0,07% https://www.google.es/
30 208 0,07% http://yandex.ru/clck/jsredir

Top 20 von 64 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 22,64% qemu windows
2 27 16,98% qemu
3 20 12,58% qemu for windows
4 5 3,14% qemu windows 7
5 4 2,52% qemu.exe
6 2 1,26% download qemu buat window
7 2 1,26% download qemu for windows
8 2 1,26% http://qemu.weilnetz.de/w64/
9 2 1,26% install qemu on windows 7
10 2 1,26% qemu manager windows
11 2 1,26% qemu on windows
12 2 1,26% qemu windows executable download
13 2 1,26% qemu windows installer
14 1 0,63% 5491 2710 mastercard
15 1 0,63% build qemu on windows
16 1 0,63% build qemu windows
17 1 0,63% cache emulation in qemu
18 1 0,63% compile qemu 2.2.0
19 1 0,63% download qemo manager 64 bit
20 1 0,63% download qemu 50

Top 15 von 3286 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20562 6,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 17290 5,54% Mozilla/5.0 Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 10004 3,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
4 9554 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 9399 3,01% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnalyze)
6 9038 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 7417 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
8 6323 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 5960 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
10 5436 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 4741 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
12 4685 1,50% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
13 4509 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 4166 1,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 4036 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Usage by Country for Maerz 2015

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 312025 100,00% 282683 119,95% 248665453 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23