Usage statistics for qemu.weilnetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 14-Feb-2015 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe Anfragen 294367
Summe Dateien 227707
Summe Seiten 96433
Summe Besuche 34535
Total kB Files 254062934
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 24599
Summe unterschiedlicher URLs 3396
Summe unterschiedlicher Verweise 1314
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3165
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 395 3738
Anfragen pro Tag 9495 22926
Dateien pro Tag 7345 21030
Seiten pro Tag 3110 17522
Sites per Day 793 1436
Besuche pro Tag 1114 1367
kB Files per Day 8195579 19890693
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77,35% 227707
Code 206 - Partial Content 14,82% 43634
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 320
Code 304 - Not Modified 6,59% 19400
Code 400 - Bad Request 0,00% 9
Code 403 - Forbidden 0,00% 6
Code 404 - Not Found 1,03% 3019
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 34
Code 408 - Request Timeout 0,08% 229
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 9

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9199 3,13% 7399 3,25% 2742 2,84% 1245 3,61% 1260 5,12% 7158893 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 9024 3,07% 7479 3,28% 2793 2,90% 1317 3,81% 1327 5,39% 9107681 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
3 9624 3,27% 7801 3,43% 3139 3,26% 1289 3,73% 1261 5,13% 8536794 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 8496 2,89% 6917 3,04% 2495 2,59% 1220 3,53% 1277 5,19% 7779092 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 8850 3,01% 6836 3,00% 2709 2,81% 1275 3,69% 1298 5,28% 7616633 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 8283 2,81% 5893 2,59% 2148 2,23% 969 2,81% 1064 4,33% 7922056 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 7772 2,64% 5932 2,61% 2314 2,40% 1023 2,96% 1102 4,48% 6594929 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 8399 2,85% 6333 2,78% 2577 2,67% 1162 3,36% 1160 4,72% 6973706 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 8855 3,01% 7149 3,14% 2749 2,85% 1244 3,60% 1264 5,14% 8104136 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
10 12101 4,11% 7991 3,51% 3108 3,22% 1367 3,96% 1436 5,84% 10025193 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 10437 3,55% 8047 3,53% 2978 3,09% 1317 3,81% 1407 5,72% 10384977 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 9924 3,37% 7669 3,37% 2911 3,02% 1302 3,77% 1317 5,35% 9059089 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
13 8214 2,79% 6490 2,85% 3090 3,20% 995 2,88% 961 3,91% 7265749 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
14 8124 2,76% 5835 2,56% 2160 2,24% 968 2,80% 971 3,95% 7651523 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
15 10410 3,54% 7053 3,10% 2665 2,76% 1162 3,36% 1216 4,94% 7824109 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 9529 3,24% 7156 3,14% 2558 2,65% 1208 3,50% 1302 5,29% 8391881 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 10980 3,73% 8446 3,71% 4253 4,41% 1218 3,53% 1214 4,94% 8145669 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 9598 3,26% 7385 3,24% 2852 2,96% 1137 3,29% 1243 5,05% 8190464 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
19 8021 2,72% 6337 2,78% 2737 2,84% 1061 3,07% 1133 4,61% 6330808 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 7250 2,46% 5931 2,60% 2513 2,61% 962 2,79% 980 3,98% 7491461 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
21 7297 2,48% 5723 2,51% 2285 2,37% 916 2,65% 983 4,00% 6157090 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
22 8518 2,89% 6715 2,95% 2521 2,61% 1150 3,33% 1199 4,87% 7872734 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 17626 5,99% 13866 6,09% 2314 2,40% 1153 3,34% 1164 4,73% 7523952 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 22926 7,79% 21030 9,24% 17522 18,17% 977 2,83% 1049 4,26% 7387741 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
25 8085 2,75% 6251 2,75% 2472 2,56% 948 2,75% 981 3,99% 19890693 7,83% 0 0,00% 0 0,00%
26 8536 2,90% 6008 2,64% 2567 2,66% 1095 3,17% 1061 4,31% 8290440 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 7224 2,45% 5285 2,32% 2202 2,28% 1022 2,96% 947 3,85% 7066735 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 7217 2,45% 5307 2,33% 2103 2,18% 936 2,71% 961 3,91% 7783258 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 8549 2,90% 6305 2,77% 2503 2,60% 1071 3,10% 1144 4,65% 8228245 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 8140 2,77% 5859 2,57% 2241 2,32% 1010 2,92% 1143 4,65% 6744614 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 7159 2,43% 5279 2,32% 2212 2,29% 884 2,56% 985 4,00% 6562588 2,58% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 310 9616 3,27% 245 7595 3,34% 90 2799 2,90% 323014 10013424 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 253 7854 2,67% 195 6063 2,66% 87 2721 2,82% 211827 6566648 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 275 8554 2,91% 209 6493 2,85% 94 2921 3,03% 223483 6927978 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 379 11749 3,99% 313 9705 4,26% 187 5818 6,03% 246291 7635032 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 344 10676 3,63% 247 7660 3,36% 128 3979 4,13% 223588 6931240 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 355 11010 3,74% 274 8508 3,74% 174 5410 5,61% 234444 7267765 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 387 12005 4,08% 286 8874 3,90% 168 5213 5,41% 198956 6167650 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 454 14093 4,79% 333 10327 4,54% 179 5574 5,78% 271917 8429436 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 467 14501 4,93% 363 11268 4,95% 211 6567 6,81% 289941 8988183 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 450 13966 4,74% 307 9542 4,19% 106 3301 3,42% 337701 10468724 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 454 14086 4,79% 323 10036 4,41% 139 4335 4,50% 389249 12066715 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 395 12256 4,16% 313 9709 4,26% 127 3955 4,10% 325604 10093738 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 421 13070 4,44% 303 9406 4,13% 114 3535 3,67% 405499 12570459 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 432 13402 4,55% 332 10319 4,53% 118 3672 3,81% 385744 11958057 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 556 17241 5,86% 349 10831 4,76% 130 4030 4,18% 463774 14376989 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 473 14687 4,99% 368 11431 5,02% 148 4593 4,76% 397635 12326673 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 429 13310 4,52% 354 10992 4,83% 124 3852 3,99% 389772 12082945 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 397 12310 4,18% 332 10320 4,53% 125 3882 4,03% 403629 12512503 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 386 11972 4,07% 308 9568 4,20% 114 3544 3,68% 512563 15889454 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 394 12217 4,15% 325 10099 4,44% 103 3207 3,33% 377529 11703399 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 421 13054 4,43% 366 11351 4,98% 105 3258 3,38% 493636 15302702 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 450 13973 4,75% 392 12165 5,34% 124 3850 3,99% 471080 14603474 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 303 9420 3,20% 256 7964 3,50% 102 3183 3,30% 354364 10985287 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 301 9345 3,17% 241 7481 3,29% 104 3234 3,35% 264337 8194459 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 3396 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21392 7,27% 145851 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
2 20058 6,81% 99489 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 14794 5,03% 43359111 17,07% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141210.exe
4 14329 4,87% 61399711 24,17% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141210.exe
5 11850 4,03% 183218 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /w64/
6 11109 3,77% 999086 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /qemu-doc.html
7 5746 1,95% 92156 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w32/
8 4104 1,39% 1812373 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140801.exe
9 3840 1,30% 2656303 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141120.exe
10 3005 1,02% 195355 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141026.exe
11 2997 1,02% 34957570 13,76% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20121204-w64.exe
12 2532 0,86% 14372847 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141205.exe
13 2221 0,75% 5335861 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20121204-w32.exe
14 1955 0,66% 6051787 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141205.exe
15 1834 0,62% 20732 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /qemu-tech.html
16 1785 0,61% 11780879 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141201.exe
17 1516 0,52% 3018495 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141126.exe
18 1277 0,43% 3700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2012-08-24/keymaps/hr
19 1260 0,43% 3151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2012-08-24/keymaps/sl
20 1191 0,40% 3451 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w64/2012-12-04/keymaps/hr
21 1182 0,40% 170354 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141004.exe
22 1138 0,39% 110440 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140511.exe
23 1137 0,39% 2844 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w64/2012-12-04/keymaps/sl
24 1129 0,38% 243554 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140529.exe
25 1118 0,38% 3026588 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20130618.exe
26 1109 0,38% 4897531 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141201.exe
27 1108 0,38% 173803 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140702.exe
28 963 0,33% 177369 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140722.exe
29 961 0,33% 1211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w64/dll/
30 938 0,32% 1903 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w32/dll/

Top 10 von 3396 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 14329 4,87% 61399711 24,17% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141210.exe
2 14794 5,03% 43359111 17,07% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141210.exe
3 2997 1,02% 34957570 13,76% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20121204-w64.exe
4 788 0,27% 16394724 6,45% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
5 2532 0,86% 14372847 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141205.exe
6 1785 0,61% 11780879 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20141201.exe
7 1955 0,66% 6051787 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141205.exe
8 935 0,32% 5351446 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-system-arm.exe
9 2221 0,75% 5335861 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20121204-w32.exe
10 1109 0,38% 4897531 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20141201.exe

Top 10 von 1602 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21392 7,27% 15282 45,71% /
2 11109 3,77% 8643 25,85% /qemu-doc.html
3 11850 4,03% 2174 6,50% /w64/
4 1834 0,62% 1243 3,72% /qemu-tech.html
5 5746 1,95% 960 2,87% /w32/
6 938 0,32% 446 1,33% /w32/dll/
7 961 0,33% 137 0,41% /w64/dll/
8 610 0,21% 82 0,25% /debian/
9 225 0,08% 64 0,19% /icon/
10 389 0,13% 62 0,19% /w32/2012-12-04/openbios-ppc

Top 10 von 1603 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11109 3,77% 8823 26,50% /qemu-doc.html
2 21392 7,27% 7920 23,79% /
3 11850 4,03% 6068 18,22% /w64/
4 5746 1,95% 2733 8,21% /w32/
5 1834 0,62% 1391 4,18% /qemu-tech.html
6 938 0,32% 463 1,39% /w32/dll/
7 961 0,33% 373 1,12% /w64/dll/
8 555 0,19% 207 0,62% /w64/2012-12-04/
9 477 0,16% 183 0,55% /w32/2012-12-04/
10 610 0,21% 155 0,47% /debian/

Top 30 von 24599 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22750 7,73% 22653 9,95% 459680 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 14.215.2.134
2 6638 2,26% 6604 2,90% 267948 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,22% 5.255.253.236
3 1771 0,60% 1771 0,78% 82098 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 122.88.62.188
4 1733 0,59% 1524 0,67% 52321 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.116
5 1725 0,59% 1390 0,61% 145023 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 348 1,01% 68.180.228.169
6 1721 0,58% 1721 0,76% 87912 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 211.25.212.111
7 1719 0,58% 1719 0,75% 42148 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 217.21.215.25
8 1685 0,57% 1683 0,74% 62365 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 58.213.104.197
9 1085 0,37% 1082 0,48% 51801 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 144.76.92.113
10 1039 0,35% 1039 0,46% 118967 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.204.253.63
11 1001 0,34% 999 0,44% 46880 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 162.243.99.138
12 946 0,32% 6 0,00% 38526 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 182.48.101.27
13 866 0,29% 866 0,38% 31292 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 118.88.36.233
14 815 0,28% 815 0,36% 14161120 5,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.133.255.194
15 750 0,25% 750 0,33% 24009 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 118.88.36.230
16 744 0,25% 744 0,33% 23345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2401:7400:801::b
17 742 0,25% 0 0,00% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.74.184.66
18 725 0,25% 3 0,00% 20684 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.74.184.65
19 592 0,20% 591 0,26% 122618 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,05% 41.35.225.214
20 588 0,20% 519 0,23% 15798 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.95.122
21 582 0,20% 518 0,23% 16562 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.67
22 548 0,19% 490 0,22% 14871 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.102
23 524 0,18% 519 0,23% 20303 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03% 64.79.85.205
24 483 0,16% 0 0,00% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 111.23.4.7
25 479 0,16% 435 0,19% 33068 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,05% 220.164.162.135
26 470 0,16% 458 0,20% 14977 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 58.254.168.118
27 455 0,15% 455 0,20% 675333 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 58.140.0.144
28 452 0,15% 371 0,16% 32928 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 205 0,59% 66.249.78.188
29 451 0,15% 446 0,20% 91193 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 197.160.169.1
30 441 0,15% 382 0,17% 10961 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 58.221.212.13

Top 10 von 24599 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 815 0,28% 815 0,36% 14161120 5,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.133.255.194
2 294 0,10% 291 0,13% 1919545 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,07% 66.249.83.193
3 302 0,10% 301 0,13% 1859329 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 66.249.83.205
4 290 0,10% 288 0,13% 1651113 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 66.249.83.199
5 141 0,05% 141 0,06% 1541915 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 1.215.130.75
6 100 0,03% 94 0,04% 1077110 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 98.184.90.207
7 150 0,05% 148 0,06% 906662 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 66.249.84.205
8 145 0,05% 145 0,06% 791717 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 66.249.84.193
9 118 0,04% 117 0,05% 706891 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 66.249.88.171
10 132 0,04% 132 0,06% 682011 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 66.249.84.199

Top 30 von 1314 Verweise
# Anfragen Verweise
1 101891 34,61% - (Direct Request)
2 3309 1,12% http://wiki.qemu.org/Manual
3 1892 0,64% https://www.google.com/
4 1822 0,62% http://xecdesign.com/qemu-emulating-raspberry-pi-the-easy-way/
5 1337 0,45% http://www.google.com/url
6 832 0,28% http://wiki.qemu.org/Links
7 648 0,22% http://www.google.de/url
8 596 0,20% https://www.google.co.in/
9 589 0,20% http://www.baidu.com/s
10 478 0,16% https://www.google.ru/
11 363 0,12% https://www.google.de/
12 346 0,12% https://www.google.co.uk/
13 343 0,12% http://biblprog.org.ua/ru/qemu/
14 334 0,11% http://www.google.fr/url
15 310 0,11% http://www.google.co.in/url
16 302 0,10% https://www.google.com.br/
17 302 0,10% https://www.google.fr/
18 285 0,10% https://www.google.co.jp/
19 282 0,10% https://www.google.it/
20 252 0,09% chrome://downloads/
21 249 0,08% http://www.google.ru/url
22 240 0,08% https://www.google.pl/
23 228 0,08% https://www.google.com.tw/
24 211 0,07% https://www.google.ca/
25 208 0,07% http://www.google.co.jp/url
26 199 0,07% http://stackoverflow.com/questions/4171794/ios-for-virtualbox
27 198 0,07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
28 190 0,06% http://en.wikibooks.org/wiki/QEMU/Installing_QEMU
29 183 0,06% http://www.google.pl/url
30 183 0,06% http://yandex.ru/clck/jsredir

Top 20 von 96 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 29 15,93% qemu windows
2 23 12,64% qemu
3 13 7,14% qemu for windows
4 5 2,75% qemu binaries
5 3 1,65% qemu site:de
6 3 1,65% qemu.exe
7 2 1,10% acpitable qemu
8 2 1,10% descargar qemu para windows
9 2 1,10% download qemu for windows
10 2 1,10% download qemu image for windows
11 2 1,10% http://qemu.weilnetz.de/
12 2 1,10% qemu for wundows
13 2 1,10% qemu for xp
14 2 1,10% qemu internals
15 2 1,10% qemu latest windows
16 2 1,10% qemu manager
17 2 1,10% qemu para windows
18 2 1,10% qemu windows de
19 2 1,10% qemu winsows
20 2 1,10% qemu.exe. download

Top 15 von 3165 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23050 7,83% Mozilla/4.0
2 20790 7,06% Mozilla/5.0 Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 16370 5,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
4 15074 5,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
5 11386 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
6 8989 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 7428 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
8 6637 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 6179 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 6087 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 4872 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 4123 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 3920 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
14 3829 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
15 3491 1,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Usage by Country for Dezember 2014

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 294367 100,00% 271341 119,16% 254062934 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23