Usage statistics for qemu.weilnetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 14-Feb-2015 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe Anfragen 272933
Summe Dateien 199027
Summe Seiten 81162
Summe Besuche 32886
Total kB Files 210528207
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23209
Summe unterschiedlicher URLs 3393
Summe unterschiedlicher Verweise 1138
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2918
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 366 4150
Anfragen pro Tag 8804 14047
Dateien pro Tag 6420 9891
Seiten pro Tag 2618 4780
Sites per Day 748 1379
Besuche pro Tag 1060 1373
kB Files per Day 6791232 10803370
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 72,92% 199027
Code 206 - Partial Content 21,31% 58159
Code 301 - Moved Permanently 0,13% 343
Code 304 - Not Modified 4,17% 11386
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,00% 8
Code 404 - Not Found 1,43% 3915
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 19
Code 408 - Request Timeout 0,02% 66
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 9

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6219 2,28% 5179 2,60% 1822 2,24% 1014 3,08% 1036 4,46% 6058516 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
2 7326 2,68% 4924 2,47% 1845 2,27% 934 2,84% 913 3,93% 5617399 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 6236 2,28% 4681 2,35% 1941 2,39% 828 2,52% 820 3,53% 5382221 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 11929 4,37% 8520 4,28% 3091 3,81% 1373 4,18% 1379 5,94% 9533280 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 11171 4,09% 7848 3,94% 3423 4,22% 1252 3,81% 1267 5,46% 8640626 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 8546 3,13% 6879 3,46% 2420 2,98% 1237 3,76% 1244 5,36% 7780591 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 8143 2,98% 7080 3,56% 2713 3,34% 1144 3,48% 1187 5,11% 6851008 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 6712 2,46% 5428 2,73% 2074 2,56% 1017 3,09% 1055 4,55% 7018490 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
9 6880 2,52% 5615 2,82% 2648 3,26% 826 2,51% 851 3,67% 4337585 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 7308 2,68% 5187 2,61% 2864 3,53% 778 2,37% 807 3,48% 5088094 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
11 8349 3,06% 6132 3,08% 2539 3,13% 1001 3,04% 1082 4,66% 6492105 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
12 11055 4,05% 7329 3,68% 3164 3,90% 1139 3,46% 1213 5,23% 7149187 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
13 10403 3,81% 6298 3,16% 2512 3,10% 1192 3,62% 1186 5,11% 6969873 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 8578 3,14% 6538 3,28% 2719 3,35% 1097 3,34% 1111 4,79% 7752917 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
15 7578 2,78% 5761 2,89% 1911 2,35% 969 2,95% 1020 4,39% 7110155 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
16 6757 2,48% 4812 2,42% 1972 2,43% 867 2,64% 876 3,77% 4744902 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 7462 2,73% 5181 2,60% 2419 2,98% 893 2,72% 926 3,99% 5130818 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 10822 3,97% 9891 4,97% 4369 5,38% 1120 3,41% 1088 4,69% 6943496 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 8281 3,03% 6797 3,42% 2503 3,08% 1167 3,55% 1159 4,99% 8144512 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 8612 3,16% 6463 3,25% 2322 2,86% 1200 3,65% 1193 5,14% 7584374 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
21 8135 2,98% 6222 3,13% 2328 2,87% 1157 3,52% 1171 5,05% 7364475 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
22 7151 2,62% 5576 2,80% 2235 2,75% 1072 3,26% 1110 4,78% 6216192 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 11884 4,35% 7181 3,61% 2473 3,05% 950 2,89% 982 4,23% 6035222 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 11184 4,10% 9488 4,77% 4780 5,89% 889 2,70% 881 3,80% 10803370 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 7816 2,86% 6127 3,08% 2623 3,23% 1098 3,34% 1082 4,66% 6494417 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
26 8766 3,21% 7454 3,75% 2740 3,38% 1191 3,62% 1203 5,18% 7783365 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 8738 3,20% 7576 3,81% 3297 4,06% 1235 3,76% 1196 5,15% 7162638 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 14047 5,15% 6535 3,28% 2757 3,40% 1129 3,43% 1088 4,69% 6866065 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 9624 3,53% 5990 3,01% 2283 2,81% 1187 3,61% 1150 4,95% 6860941 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 8229 3,02% 5133 2,58% 2133 2,63% 976 2,97% 937 4,04% 5391762 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
31 8992 3,29% 5202 2,61% 2242 2,76% 1009 3,07% 939 4,05% 5219611 2,48% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 259 8054 2,95% 203 6307 3,17% 90 2814 3,47% 224449 6957934 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 213 6616 2,42% 164 5091 2,56% 69 2150 2,65% 165631 5134548 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 245 7599 2,78% 176 5458 2,74% 71 2205 2,72% 187872 5824039 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 286 8887 3,26% 203 6304 3,17% 83 2591 3,19% 210463 6524363 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 285 8861 3,25% 196 6099 3,06% 84 2610 3,22% 207026 6417813 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 325 10092 3,70% 197 6131 3,08% 94 2921 3,60% 217716 6749206 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 351 10881 3,99% 196 6094 3,06% 81 2537 3,13% 219629 6808501 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 324 10056 3,68% 218 6763 3,40% 89 2782 3,43% 201333 6241320 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 379 11768 4,31% 235 7295 3,67% 93 2891 3,56% 255491 7920210 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 412 12792 4,69% 268 8334 4,19% 99 3082 3,80% 294785 9138341 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 443 13739 5,03% 305 9482 4,76% 109 3383 4,17% 339230 10516137 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 416 12902 4,73% 297 9225 4,64% 114 3558 4,38% 353719 10965285 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 400 12427 4,55% 283 8795 4,42% 117 3627 4,47% 312462 9686315 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 422 13083 4,79% 311 9656 4,85% 123 3843 4,73% 309845 9605208 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 466 14453 5,30% 344 10688 5,37% 148 4604 5,67% 345014 10695431 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 500 15524 5,69% 394 12216 6,14% 163 5081 6,26% 493491 15298225 7,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 504 15648 5,73% 386 11967 6,01% 174 5423 6,68% 413480 12817885 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 475 14730 5,40% 333 10329 5,19% 127 3951 4,87% 348076 10790353 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 367 11402 4,18% 280 8710 4,38% 112 3476 4,28% 315703 9786784 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 340 10550 3,87% 259 8033 4,04% 99 3082 3,80% 300039 9301197 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 331 10288 3,77% 272 8454 4,25% 112 3476 4,28% 289423 8972106 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 318 9862 3,61% 257 7976 4,01% 98 3067 3,78% 296438 9189580 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 440 13643 5,00% 395 12258 6,16% 171 5325 6,56% 277973 8617178 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 292 9076 3,33% 237 7362 3,70% 86 2683 3,31% 211943 6570248 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 3393 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19381 7,10% 96155 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 18944 6,94% 120975 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
3 16578 6,07% 81562728 38,74% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140801.exe
4 15386 5,64% 39588422 18,80% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140801.exe
5 10680 3,91% 1150081 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /qemu-doc.html
6 10103 3,70% 139078 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /w64/
7 10048 3,68% 21333582 10,13% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20121204-w64.exe
8 6502 2,38% 3079180 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140722.exe
9 5877 2,15% 83326 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w32/
10 5196 1,90% 14687943 6,98% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
11 2444 0,90% 232402 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140529.exe
12 1936 0,71% 122555 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140511.exe
13 1780 0,65% 92226 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140414.exe
14 1718 0,63% 18471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /qemu-tech.html
15 1441 0,53% 87989 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140702.exe
16 1370 0,50% 4987488 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20121204-w32.exe
17 1075 0,39% 224136 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20131128.exe
18 1027 0,38% 94300 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140314.exe
19 972 0,36% 2335 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w32/dll/
20 911 0,33% 455 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
21 818 0,30% 753877 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20110122-w32.exe
22 753 0,28% 889 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w64/dll/
23 674 0,25% 1561589 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140729.exe
24 673 0,25% 51516 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /w64/2012-12-04/openbios-sparc64
25 640 0,23% 5908865 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-system-arm.exe
26 613 0,22% 35018 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2012-12-04/slof.bin
27 608 0,22% 31688 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2011-06-19/pxe-eepro100.rom
28 594 0,22% 39921 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2012-08-24/openbios-sparc64
29 589 0,22% 504 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/
30 585 0,21% 607 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/

Top 10 von 3393 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16578 6,07% 81562728 38,74% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140801.exe
2 15386 5,64% 39588422 18,80% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140801.exe
3 10048 3,68% 21333582 10,13% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20121204-w64.exe
4 5196 1,90% 14687943 6,98% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
5 640 0,23% 5908865 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-system-arm.exe
6 1370 0,50% 4987488 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20121204-w32.exe
7 460 0,17% 4231091 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-system-armw.exe
8 6502 2,38% 3079180 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140722.exe
9 552 0,20% 3038055 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20130618.exe
10 564 0,21% 2451538 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140729.exe

Top 10 von 1579 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18944 6,94% 14388 44,75% /
2 10680 3,91% 8792 27,34% /qemu-doc.html
3 10103 3,70% 1553 4,83% /w64/
4 1718 0,63% 1215 3,78% /qemu-tech.html
5 5877 2,15% 968 3,01% /w32/
6 972 0,36% 356 1,11% /w32/dll/
7 673 0,25% 89 0,28% /w64/2012-12-04/openbios-sparc64
8 753 0,28% 84 0,26% /w64/dll/
9 542 0,20% 70 0,22% /w64/2012-08-24/openbios-sparc64
10 412 0,15% 67 0,21% /w32/2012-12-04/openbios-ppc

Top 10 von 1587 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10680 3,91% 9035 28,16% /qemu-doc.html
2 18944 6,94% 7243 22,58% /
3 10103 3,70% 5323 16,59% /w64/
4 5877 2,15% 2890 9,01% /w32/
5 1718 0,63% 1331 4,15% /qemu-tech.html
6 972 0,36% 384 1,20% /w32/dll/
7 753 0,28% 283 0,88% /w64/dll/
8 589 0,22% 144 0,45% /debian/
9 400 0,15% 142 0,44% /w32/2012-12-04/
10 585 0,21% 105 0,33% /test/

Top 30 von 23209 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4770 1,75% 4770 2,40% 123400 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 220.178.89.74
2 4706 1,72% 4703 2,36% 224587 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 278 0,85% 5.255.253.236
3 4683 1,72% 4676 2,35% 5279391 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 87.66.106.238
4 4161 1,52% 4158 2,09% 117811 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,13% 192.114.71.13
5 3199 1,17% 3199 1,61% 132577 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.28.125.51
6 2400 0,88% 2323 1,17% 117450 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,09% 183.60.139.205
7 2216 0,81% 2216 1,11% 149781 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 116.74.68.205
8 1973 0,72% 1961 0,99% 636492 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 111.194.213.152
9 1738 0,64% 1738 0,87% 66380 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.28.125.182
10 1486 0,54% 1486 0,75% 52597 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.116
11 1287 0,47% 1287 0,65% 60471 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 152.233.146.22
12 1001 0,37% 999 0,50% 47129 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 162.243.224.231
13 1001 0,37% 999 0,50% 50389 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 162.243.36.31
14 928 0,34% 928 0,47% 47711 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 115.245.39.130
15 924 0,34% 924 0,46% 103168 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 120.28.127.198
16 820 0,30% 820 0,41% 61758 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 220.166.61.139
17 813 0,30% 813 0,41% 48633 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,10% 213.233.188.175
18 793 0,29% 793 0,40% 44708 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 114.79.19.26
19 764 0,28% 764 0,38% 23554 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.95.87
20 745 0,27% 745 0,37% 25855 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.115
21 744 0,27% 744 0,37% 27281 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.101
22 744 0,27% 744 0,37% 24802 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.102
23 744 0,27% 7 0,00% 19389 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.181.234.227
24 742 0,27% 742 0,37% 26106 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.117
25 739 0,27% 736 0,37% 104547 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 119.253.56.44
26 737 0,27% 737 0,37% 27521 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211.136.10.55
27 726 0,27% 726 0,36% 25062 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.67
28 649 0,24% 648 0,33% 38687 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 87.117.204.9
29 610 0,22% 608 0,31% 48030 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2001:470:71:5cf:2a28:5dff:fe16:846
30 548 0,20% 6 0,00% 34687 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 183.213.10.132

Top 10 von 23209 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4683 1,72% 4676 2,35% 5279391 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 87.66.106.238
2 494 0,18% 494 0,25% 768264 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 211.74.186.68
3 72 0,03% 72 0,04% 725204 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,05% 66.249.83.14
4 1973 0,72% 1961 0,99% 636492 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 111.194.213.152
5 60 0,02% 60 0,03% 563397 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,05% 64.233.172.14
6 80 0,03% 80 0,04% 500297 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,07% 66.249.84.2
7 40 0,01% 40 0,02% 379403 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 193.164.89.254
8 45 0,02% 45 0,02% 377554 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 66.249.88.83
9 177 0,06% 176 0,09% 318994 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,16% 66.249.81.4
10 78 0,03% 78 0,04% 317285 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 164.100.149.20

Top 30 von 1138 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81403 29,83% - (Direct Request)
2 3311 1,21% http://wiki.qemu.org/Manual
3 2088 0,77% http://www.xnxx.com/video5867894/pinay_fraternity_fucked_the_blindfold_guy
4 1572 0,58% https://www.google.com/
5 1459 0,53% http://xecdesign.com/qemu-emulating-raspberry-pi-the-easy-way/
6 1324 0,49% http://www.google.com/url
7 956 0,35% http://wiki.qemu.org/Links
8 601 0,22% http://www.google.de/url
9 562 0,21% http://www.baidu.com/s
10 364 0,13% https://www.google.ru/
11 362 0,13% https://www.google.de/
12 320 0,12% https://www.google.co.in/
13 273 0,10% http://biblprog.org.ua/ru/qemu/
14 254 0,09% https://www.google.com.br/
15 253 0,09% https://www.google.co.uk/
16 249 0,09% http://www.google.co.in/url
17 247 0,09% http://www.google.fr/url
18 223 0,08% http://www.google.ru/url
19 198 0,07% http://wiki.qemu.org/Qemu-doc.html
20 193 0,07% http://www.google.co.jp/url
21 192 0,07% http://stackoverflow.com/questions/4171794/ios-for-virtualbox
22 190 0,07% http://www.google.it/url
23 190 0,07% http://www.softpedia.com/progDownload/QEMU-Download-67225.html
24 187 0,07% https://www.google.fr/
25 180 0,07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
26 172 0,06% http://www.google.co.uk/url
27 170 0,06% http://www.google.com/
28 167 0,06% chrome://downloads/
29 165 0,06% https://www.google.com.tw/
30 165 0,06% https://www.google.it/

Top 20 von 85 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 34 17,80% qemu windows
2 30 15,71% qemu
3 15 7,85% qemu for windows
4 6 3,14% http://qemu.weilnetz.de/
5 5 2,62% qemu windows download
6 4 2,09% download qemu
7 4 2,09% qemu.exe
8 3 1,57% download qemu for windows
9 2 1,05% how to set up qemu on windows
10 2 1,05% http://qemu.weilnetz.de/qemu-doc.html
11 2 1,05% qemu .exe
12 2 1,05% qemu binaries
13 2 1,05% qemu download windows
14 2 1,05% qemu installer
15 2 1,05% qemu installer for windows mobile
16 2 1,05% qemu para windows
17 2 1,05% qemu win32
18 2 1,05% qemu windows 7
19 2 1,05% qemu windows exe
20 2 1,05% qemu-img windows

Top 15 von 2918 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19933 7,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
2 16943 6,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 14213 5,21% Mozilla/5.0 Gecko/20100115 Firefox/3.6
4 11764 4,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
5 8368 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 6234 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 6183 2,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
8 5730 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 4909 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 4897 1,79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 4772 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.11 TaoBrowser/3.5 Safari/536.11
12 4672 1,71% Wget/1.12 (linux-gnu)
13 4181 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 4008 1,47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 3761 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Country for August 2014

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 272933 100,00% 257186 129,22% 210528207 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23