Usage statistics for qemu.weilnetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 14-Feb-2015 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe Anfragen 222764
Summe Dateien 161392
Summe Seiten 68855
Summe Besuche 29409
Total kB Files 169461016
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19431
Summe unterschiedlicher URLs 3155
Summe unterschiedlicher Verweise 1867
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2794
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 309 1655
Anfragen pro Tag 7425 10739
Dateien pro Tag 5379 9072
Seiten pro Tag 2295 4742
Sites per Day 647 1127
Besuche pro Tag 980 1145
kB Files per Day 5648701 9729653
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 72,45% 161392
Code 206 - Partial Content 21,71% 48373
Code 301 - Moved Permanently 0,20% 441
Code 304 - Not Modified 3,86% 8602
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,01% 21
Code 404 - Not Found 1,72% 3839
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 22
Code 408 - Request Timeout 0,03% 64
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 8

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6149 2,76% 4032 2,50% 1820 2,64% 753 2,56% 752 3,87% 4784645 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 8545 3,84% 6557 4,06% 2670 3,88% 1085 3,69% 974 5,01% 8301267 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
3 8084 3,63% 5341 3,31% 2801 4,07% 1145 3,89% 955 4,91% 4781389 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
4 7060 3,17% 5299 3,28% 2074 3,01% 1006 3,42% 944 4,86% 5576650 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 6569 2,95% 5376 3,33% 2240 3,25% 1068 3,63% 973 5,01% 5455752 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 8222 3,69% 5042 3,12% 1982 2,88% 965 3,28% 941 4,84% 5940673 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
7 6665 2,99% 4099 2,54% 1629 2,37% 824 2,80% 776 3,99% 4667637 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
8 6599 2,96% 4953 3,07% 2140 3,11% 815 2,77% 750 3,86% 6177315 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 7495 3,36% 5882 3,64% 2637 3,83% 1018 3,46% 896 4,61% 6404743 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
10 9147 4,11% 6423 3,98% 3358 4,88% 1125 3,83% 1101 5,67% 5795540 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
11 8811 3,96% 5842 3,62% 2409 3,50% 1053 3,58% 1009 5,19% 6039337 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 7726 3,47% 6429 3,98% 2840 4,12% 1032 3,51% 1054 5,42% 5949477 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 7992 3,59% 5751 3,56% 2420 3,51% 1080 3,67% 1004 5,17% 5514795 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
14 10739 4,82% 9072 5,62% 4742 6,89% 966 3,28% 855 4,40% 9729653 5,74% 0 0,00% 0 0,00%
15 5689 2,55% 4404 2,73% 1930 2,80% 854 2,90% 802 4,13% 3655929 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 7379 3,31% 5153 3,19% 2212 3,21% 963 3,27% 956 4,92% 4970952 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
17 7445 3,34% 5310 3,29% 2046 2,97% 973 3,31% 1012 5,21% 6369687 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 7902 3,55% 5314 3,29% 1965 2,85% 1029 3,50% 1012 5,21% 6197249 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 7984 3,58% 6166 3,82% 2952 4,29% 1066 3,62% 1072 5,52% 5656732 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
20 6787 3,05% 5282 3,27% 2078 3,02% 982 3,34% 993 5,11% 5996265 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
21 6171 2,77% 4240 2,63% 1913 2,78% 999 3,40% 975 5,02% 3737188 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
22 7458 3,35% 4609 2,86% 2480 3,60% 866 2,94% 880 4,53% 4124659 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
23 6290 2,82% 4750 2,94% 1898 2,76% 903 3,07% 947 4,87% 4792222 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
24 7022 3,15% 5435 3,37% 2018 2,93% 1063 3,61% 1127 5,80% 5552365 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 7304 3,28% 5612 3,48% 2211 3,21% 1061 3,61% 1019 5,24% 7046676 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
26 6861 3,08% 5385 3,34% 2245 3,26% 958 3,26% 981 5,05% 5625956 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
27 8847 3,97% 6070 3,76% 2187 3,18% 1079 3,67% 1055 5,43% 7837590 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 5304 2,38% 3978 2,46% 1382 2,01% 796 2,71% 767 3,95% 3769780 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 7329 3,29% 4276 2,65% 1659 2,41% 902 3,07% 920 4,73% 4105860 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
30 7189 3,23% 5310 3,29% 1917 2,78% 1029 3,50% 1118 5,75% 4903031 2,89% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 212 6381 2,86% 154 4626 2,87% 77 2332 3,39% 158372 4751152 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 170 5116 2,30% 140 4211 2,61% 61 1830 2,66% 125329 3759883 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 229 6871 3,08% 159 4779 2,96% 69 2084 3,03% 151452 4543549 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 238 7154 3,21% 176 5298 3,28% 86 2592 3,76% 169552 5086568 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 269 8091 3,63% 173 5211 3,23% 61 1835 2,67% 184563 5536888 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 276 8283 3,72% 169 5090 3,15% 81 2459 3,57% 169613 5088390 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 332 9987 4,48% 200 6028 3,74% 97 2914 4,23% 251753 7552601 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 273 8190 3,68% 211 6332 3,92% 72 2188 3,18% 237765 7132955 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 356 10704 4,81% 265 7973 4,94% 134 4038 5,86% 250508 7515251 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 379 11373 5,11% 298 8948 5,54% 146 4394 6,38% 266926 8007769 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 382 11480 5,15% 272 8182 5,07% 114 3428 4,98% 301551 9046515 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 324 9744 4,37% 250 7518 4,66% 98 2948 4,28% 284166 8524968 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 345 10375 4,66% 232 6983 4,33% 102 3079 4,47% 226786 6803589 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 325 9770 4,39% 230 6916 4,29% 90 2727 3,96% 235982 7079447 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 364 10938 4,91% 278 8360 5,18% 100 3015 4,38% 289474 8684233 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 408 12254 5,50% 271 8140 5,04% 108 3252 4,72% 314752 9442549 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 428 12848 5,77% 283 8501 5,27% 126 3787 5,50% 272057 8161708 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 390 11716 5,26% 248 7455 4,62% 111 3342 4,85% 255880 7676386 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 373 11190 5,02% 271 8159 5,06% 107 3228 4,69% 280927 8427806 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 256 7693 3,45% 208 6264 3,88% 85 2557 3,71% 230803 6924091 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 291 8755 3,93% 226 6803 4,22% 96 2884 4,19% 256567 7697002 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 298 8950 4,02% 242 7271 4,51% 98 2942 4,27% 266629 7998869 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 237 7127 3,20% 204 6125 3,80% 83 2502 3,63% 227495 6824863 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 259 7774 3,49% 207 6219 3,85% 83 2498 3,63% 239799 7193983 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 3155 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15776 7,08% 78191 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 15190 6,82% 88306 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
3 13860 6,22% 35614319 21,02% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140529.exe
4 10750 4,83% 1126989 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /qemu-doc.html
5 7376 3,31% 86484 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /w64/
6 6513 2,92% 18267309 10,78% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140529.exe
7 6372 2,86% 26978070 15,92% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140617.exe
8 6035 2,71% 14086666 8,31% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140617.exe
9 4827 2,17% 60239 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w32/
10 3334 1,50% 242306 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140414.exe
11 3278 1,47% 17638351 10,41% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20121204-w64.exe
12 2282 1,02% 296864 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140511.exe
13 2252 1,01% 4859682 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20121204-w32.exe
14 2196 0,99% 277600 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140206.exe
15 1233 0,55% 324455 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20131128.exe
16 1227 0,55% 13322 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /qemu-tech.html
17 1194 0,54% 257655 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20131128.exe
18 1191 0,53% 129316 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140314.exe
19 976 0,44% 2555 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w32/dll/
20 836 0,38% 67741 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2012-12-04/slof.bin
21 797 0,36% 2075932 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20111119-w32.exe
22 791 0,36% 1072261 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64.exe
23 777 0,35% 386 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
24 752 0,34% 1667246 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20130616-w64.exe
25 733 0,33% 47514 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /w32/2012-08-24/openbios-sparc64
26 732 0,33% 671295 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20110122-w32.exe
27 713 0,32% 60706 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /w64/2012-12-04/openbios-sparc64
28 700 0,31% 1679958 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20130616-w32.exe
29 664 0,30% 12257433 7,23% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
30 634 0,28% 827 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /w64/dll/

Top 10 von 3155 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13860 6,22% 35614319 21,02% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140529.exe
2 6372 2,86% 26978070 15,92% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-w64-setup-20140617.exe
3 6513 2,92% 18267309 10,78% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140529.exe
4 3278 1,47% 17638351 10,41% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20121204-w64.exe
5 6035 2,71% 14086666 8,31% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-w32-setup-20140617.exe
6 664 0,30% 12257433 7,23% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-setup-20130611-w64.exe
7 2252 1,01% 4859682 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20121204-w32.exe
8 797 0,36% 2075932 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20111119-w32.exe
9 700 0,31% 1679958 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /w32/qemu-20130616-w32.exe
10 752 0,34% 1667246 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /w64/qemu-20130616-w64.exe

Top 10 von 1566 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15190 6,82% 11406 39,95% /
2 10750 4,83% 8468 29,66% /qemu-doc.html
3 7376 3,31% 1118 3,92% /w64/
4 4827 2,17% 870 3,05% /w32/
5 1227 0,55% 797 2,79% /qemu-tech.html
6 976 0,44% 406 1,42% /w32/dll/
7 713 0,32% 92 0,32% /w64/2012-12-04/openbios-sparc64
8 581 0,26% 90 0,32% /w32/2012-12-04/openbios-sparc64
9 481 0,22% 87 0,30% /w32/2012-12-04/openbios-ppc
10 733 0,33% 79 0,28% /w32/2012-08-24/openbios-sparc64

Top 10 von 1592 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10750 4,83% 8539 30,02% /qemu-doc.html
2 15190 6,82% 5871 20,64% /
3 7376 3,31% 3944 13,87% /w64/
4 4827 2,17% 2404 8,45% /w32/
5 1227 0,55% 925 3,25% /qemu-tech.html
6 976 0,44% 412 1,45% /w32/dll/
7 634 0,28% 246 0,86% /w64/dll/
8 383 0,17% 140 0,49% /w32/2012-12-04/
9 461 0,21% 117 0,41% /debian/
10 733 0,33% 83 0,29% /w32/2012-08-24/openbios-sparc64

Top 30 von 19431 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3586 1,61% 3578 2,22% 2991984 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,13% 37.16.72.211
2 3522 1,58% 3515 2,18% 3621259 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 72.53.6.17
3 1589 0,71% 1589 0,98% 51652 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 125.39.108.70
4 1584 0,71% 1584 0,98% 2448420 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 195.2.215.46
5 1555 0,70% 1524 0,94% 72584 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 197 0,67% 95.108.241.252
6 1274 0,57% 1274 0,79% 381025 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.30.42.241
7 1004 0,45% 1004 0,62% 125362 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 123.6.88.234
8 1001 0,45% 999 0,62% 44291 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 162.243.103.80
9 885 0,40% 885 0,55% 86102 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 222.130.135.204
10 817 0,37% 817 0,51% 63993 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 14.201.8.196
11 738 0,33% 248 0,15% 8387 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 111.8.3.142
12 723 0,32% 723 0,45% 21723 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.115
13 723 0,32% 723 0,45% 20611 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.99
14 720 0,32% 720 0,45% 22890 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.67
15 719 0,32% 719 0,45% 20459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.101
16 719 0,32% 719 0,45% 20800 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.76.102
17 719 0,32% 719 0,45% 21660 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.95.87
18 719 0,32% 719 0,45% 26588 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211.136.10.55
19 717 0,32% 717 0,44% 21415 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.192.95.135
20 714 0,32% 714 0,44% 26697 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211.136.10.13
21 706 0,32% 705 0,44% 17853 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 144.76.195.73
22 700 0,31% 700 0,43% 26644 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.181.6.202
23 601 0,27% 601 0,37% 11220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,30% 42.66.226.190
24 600 0,27% 600 0,37% 47303 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.80.71.98
25 580 0,26% 580 0,36% 68096 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 117.212.34.160
26 580 0,26% 410 0,25% 2742 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 2a02:c200:0:10:2:1:8447:1
27 533 0,24% 533 0,33% 46558 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 218.252.76.132
28 531 0,24% 531 0,33% 56953 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 111.172.154.10
29 480 0,22% 479 0,30% 19370 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 221.10.42.68
30 478 0,21% 1 0,00% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.181.104.43

Top 10 von 19431 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3522 1,58% 3515 2,18% 3621259 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 72.53.6.17
2 3586 1,61% 3578 2,22% 2991984 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,13% 37.16.72.211
3 1584 0,71% 1584 0,98% 2448420 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 195.2.215.46
4 364 0,16% 364 0,23% 1578866 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 179.187.31.61
5 458 0,21% 457 0,28% 1083298 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 82.48.35.191
6 97 0,04% 97 0,06% 959236 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 177.204.77.89
7 138 0,06% 136 0,08% 868196 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 103.245.44.14
8 192 0,09% 192 0,12% 775195 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 85.71.54.150
9 24 0,01% 24 0,01% 513628 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 219.134.121.58
10 287 0,13% 262 0,16% 493364 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,12% 83.81.129.62

Top 30 von 1867 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65537 29,42% - (Direct Request)
2 3034 1,36% http://wiki.qemu.org/Manual
3 1429 0,64% http://xecdesign.com/qemu-emulating-raspberry-pi-the-easy-way/
4 1146 0,51% https://www.google.com/
5 1046 0,47% http://www.google.com/url
6 658 0,30% http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php/682a3b4d86e2ff9aa6a3e0fccf9be8a4/5398284a/10699/0/1
7 614 0,28% http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php/4c4a04fc6abc84b44f8c8fcabaa8b29f/5398284a/10699/0/2
8 576 0,26% google.com
9 468 0,21% http://www.google.de/url
10 310 0,14% https://www.google.ru/
11 274 0,12% http://www.baidu.com/s
12 266 0,12% http://stackoverflow.com/questions/4171794/ios-for-virtualbox
13 222 0,10% https://www.google.de/
14 218 0,10% http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php
15 205 0,09% http://www.google.fr/url
16 202 0,09% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
17 198 0,09% http://www.google.ru/url
18 194 0,09% http://www.google.co.in/url
19 189 0,08% https://www.google.it/
20 185 0,08% https://www.google.com.br/
21 183 0,08% http://biblprog.org.ua/ru/qemu/
22 183 0,08% http://www.google.it/url
23 183 0,08% https://www.google.co.uk/
24 182 0,08% http://www.google.co.jp/url
25 181 0,08% http://fanyi.ydstatic.com/translate_url
26 176 0,08% http://wiki.qemu.org/Qemu-doc.html
27 172 0,08% http://hi.baidu.com/chenyangxin/item/becd4f7cb9943c10d1dcb33f
28 170 0,08% https://www.google.co.in/
29 159 0,07% http://www.baidu.com/link
30 156 0,07% http://www.google.com/

Top 20 von 97 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 20,34% qemu windows
2 14 7,91% qemu
3 9 5,08% qemu for windows
4 5 2,82% http://qemu.weilnetz.de/
5 4 2,26% download qemu for windows
6 3 1,69% qemu windows 7
7 2 1,13% connect qemu to internet tutorial
8 2 1,13% how to add a usb drive in qemu
9 2 1,13% how to run qemu on windows
10 2 1,13% http://qemu.weilnetz.de/qemu-doc.html
11 2 1,13% qemu 2.0 for windows
12 2 1,13% qemu 64bits
13 2 1,13% qemu arm binary
14 2 1,13% qemu binaries
15 2 1,13% qemu download
16 2 1,13% qemu download windows
17 2 1,13% qemu for windows 7
18 2 1,13% qemu win32 binaries
19 2 1,13% qemu windows binary
20 2 1,13% qemu windows download

Top 15 von 2794 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13004 5,84% Mozilla/5.0 Gecko/20100115 Firefox/3.6
2 10440 4,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
3 9244 4,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
4 8809 3,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
5 7579 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
6 6255 2,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 4498 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
8 4214 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
9 4143 1,86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 3824 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
11 3725 1,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 3637 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
13 3586 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; memorybot/1.20.71 +http://archivethe.net/en/index.php/about/internet_memory1 on behalf of DNB)
14 3438 1,54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 3032 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2014

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 222764 100,00% 209765 129,97% 169461016 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23